實(shí)時(shí)更新飛瑞敖最新動態(tài),了解飛瑞敖
國內(nèi)院校、專業(yè)現(xiàn)狀
有多少學(xué)校開設(shè)了人工智能專業(yè)?
自2018年教育部設(shè)立本科人工智能專業(yè)后,各大高校緊跟發(fā)展形勢,紛紛設(shè)立人工智能專業(yè)。截至2022年初,已有440所本科院校設(shè)立人工智能專業(yè),其中2018年35所、2019年180所、2020年130所、2021年95所。
2018年首批設(shè)立該專業(yè)的高校中,即有上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等重點(diǎn)高校;清華大學(xué)、北京大學(xué)更是于2020年和2021年分別設(shè)立了人工智能專業(yè)。
根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年5月31日,全國(不含港澳臺)已有本科院校1270所。換句話講,在這短短3、4年的時(shí)間里,就已經(jīng)有35%的院校設(shè)立了人工智能專業(yè),可見人工智能專業(yè)在各大學(xué)間的發(fā)展速度。
<td style="margin: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; list-style: none; borde
人工智能開設(shè)大學(xué)名單一覽表 | ||||
全國排名 | 大學(xué)名稱 | 大學(xué)省份 | 大學(xué)層次 | 大學(xué)類型 |
---|---|---|---|---|
3 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 本科 | 綜合類 |
8 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
9 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 理工類 |
12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
13 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 本科 | 師范類 |
14 | 四川大學(xué) | 四川 | 本科 | 綜合類 |
15 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 本科 | 理工類 |
16 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 本科 | 綜合類 |
17 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
18 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 本科 | 綜合類 |
21 | 山東大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類 |
22 | 天津大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類 |
23 | 中南大學(xué) | 湖南 | 本科 | 綜合類 |
24 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 本科 | 綜合類 |
25 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科 | 理工類 |
26 | 廈門大學(xué) | 福建 | 本科 | 綜合類 |
28 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 理工類 |
30 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科 | 農(nóng)林類 |
33 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 本科 | 理工類 |
34 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 本科 | 綜合類 |
35 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
36 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 理工類 |
38 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 本科 | 理工類 |
39 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 綜合類 |
40 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 本科 | 理工類 |
43 | 上海大學(xué) | 上海 | 本科 | 綜合類 |
44 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
46 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 本科 | 師范類 |
47 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 師范類 |
50 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 理工類 |
51 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 本科 | 理工類 |
52 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 農(nóng)林類 |
54 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 本科 | 理工類 |
55 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 本科 | 理工類 |
57 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
58 | 中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 本科 | 理工類 |
59 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科 | 理工類 |
61 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
62 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 本科 | 理工類 |
65 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
71 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 本科 | 師范類 |
75 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 本科 | 師范類 |
77 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 本科 |
詳細(xì)清單請聯(lián)系我們。